近日,2022年度“中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛”落下帷幕。yl88858cc共获奖11项,yl88858cc获奖8项,其中yl88858cc教师张登银、张雷指导的“智寻”团队获全国总决赛二等奖。
“智寻”团队的参赛项目—智寻就医辅助机器人,在普通机器人的基础上,融合室内外定位技术、视觉跟随、语音识别与播报等多项技术,旨在为就医人员提供良好的就医陪护与引导服务。
“中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛”以“适应新变、激励创新、甄选英才、助力产业”为办赛宗旨,目的在于适应网络技术与应用的快速发展,对接经济社会人才需求,服务网络强国建设,促进学生在网络技术研究与发明、设计与开发、应用与管理等方面的创新能力培养。
本届赛事吸引了境内外371所高校、2396支队伍、11117位本科生与研究生参赛,历时半年,在经历资格赛、选拔赛竞争之后,来自102院校、230支队伍的1151名选手进入挑战赛决赛,共同角逐国家级奖项。
获 奖 名 单 |
序号 | 学生姓名 | 所在学院 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 林子煜 | yl88858cc | 张登银、张雷 | 国家级二等奖 |
沈荣鸿 | yl88858cc |
杨硕 | yl88858cc |
贾海浪 | yl88858cc |
戴林 | yl88858cc |
唐甜 | 管理学院 |
2 | 石大为 | yl88858cc | 张登银、陈瑞义 | 华东赛区二等奖 |
林子煜 | yl88858cc |
翟挺 | 管理学院 |
贾海浪 | yl88858cc |
刘孜宸 | 管理学院 |
钱靓 | yl88858cc |
3 | 欧译丹 | yl88858cc | 陈思光 | 华东赛区三等奖 |
陆佳欢 | yl88858cc |
海银川 | yl88858cc |
王顺琪 | yl88858cc |
吕丞玉 | yl88858cc |
4 | 都秉甲 | yl88858cc | 丁飞 | 华东赛区三等奖 |
丁诚 | yl88858cc |
赵峥 | yl88858cc |
金钰森 | yl88858cc |
马文 | yl88858cc |
洪莹 | yl88858cc |
5 | 林奇锋 | yl88858cc | 张登银、赵莎莎 | 华东赛区三等奖 |
徐炅昊 | yl88858cc |
陈雨 | yl88858cc |
侯克恭 | yl88858cc |
6 | 陈仁红 | yl88858cc | 何高峰 | 华东赛区三等奖 |
魏千峰 | yl88858cc |
肖闲财 | yl88858cc |
王锦岗 | yl88858cc |
鲍一飞 | yl88858cc |
蒋晨波 | yl88858cc |
7 | 薛勇涛 | 通信与信息工程学院 | 陆音、鲍鸣浩 | 华东赛区三等奖 |
郑堃 | 贝尔英才学院 |
俞凌云 | yl88858cc |
陈慧敏 | 管理学院 |
褚郁诚 | 通信与信息工程学院 |
8 | 胡晓 | yl88858cc | 亓晋 | 华东赛区三等奖 |
马云聪 | yl88858cc |
龙浩唯 | yl88858cc |
孙元元 | yl88858cc |
虞天语 | yl88858cc |








撰稿:周梅 编辑:唐静月 审核:陆音